rit 21: Verona (ind.tijdrit) << Vorige
Ronde van Italië | 30/05/2010 | 16:20 | 15 km
Live
Kaart
Klassementen
| 1. | Ivan Basso (Ita) | in 87u44'01" |
| 2. | David Arroyo (Spa) | op 1'51" |
| 3. | Vincenzo Nibali (Ita) | 2'37" |
| 4. | Michele Scarponi (Ita) | 2'50" |
| 5. | Cadel Evans (Aus) | 3'27" |
| 6. | Aleksandr Vinokoerov (Kaz) | 7'06" |
| 7. | Richie Porte (Aus) | 7'22" |
| 8. | Carlos Sastre (Spa) | 9'39" |
| 9. | Marco Pinotti (Ita) | 14'20" |
| 10. | Robert Kiserlovski (Kro) | 14'51" |
| 11. | Damiano Cunego (Ita) | 17'10" |
| 12. | Bauke Mollema (Ned) | 19'41" |
| 13. | John Gadret (Fra) | 23'03" |
| 14. | Vladimir Karpets (Rus) | 25'21" |
| 15. | Mauricio Ardila (Col) | 32'29" |
| 17. | Dario Cioni (Ita) | 36'44" |
| 18. | Steven Kruiswijk (Ned) | 37'27" |
| 19. | Alexandr Jefimkin (Rus) | 39'43" |
| 20. | Hubert Dupont (Fra) | 45'17" |
| 21. | Francis De Greef | 50'08" |
| 22. | Iban Mayoz (Spa) | 1u07'37" |
| 23. | Thomas Voeckler (Fra) | 1u10'16" |
| 26. | Daniel Moreno (Spa) | 1u19'31" |
| 36. | Jan Bakelants | 1u37'40" |
| 40. | Bradley Wiggins (GBr) | 1u47'58" |
| 45. | Filippo Pozzato (Ita) | 2u00'13" |
| 68. | David Moncoutié (Fra) | 2u40'00" |
| 69. | Gilberto Simoni (Ita) | 2u40'14" |
| 104. | Nico Sijmens | 3u39'35" |
| 122. | Olivier Kaisen | 3u59'49" |
| 139. | Marco Corti (Ita) (laatste) | 4u48'55" |
| 1. | Cadel Evans (Aus) | 150 punten |
| 2. | Aleksandr Vinokoerov (Kaz) | 128 |
| 3. | Vincenzo Nibali (Ita) | 116 |
| 1. | Matthew Lloyd (Aus) | 56 punten |
| 2. | Ivan Basso (Ita) | 41 |
| 3. | Johann Tschopp (Zwi) | 38 |
| 1. | Richie Porte (Aus) | in 87u51'22" |
| 5. | Francis De Greef | 42'46" |
| 7. | Jan Bakelants | 1u30'16" |
| 1. | Liquigas (Ita) | in 262u04'40" |
| 5. | Omega Pharma-Lotto | 1u10'45" |
| 15. | Quick-Step | 4u08'01" |

wielrennen
Ronde van Italië
Kies een wedstrijd:
- rit 1: Amsterdam - Amsterdam (tijdrit)
- rit 2: Amsterdam - Utrecht
- rit 3: Amsterdam - Middelburg
- rit 4: Savigliano - Cuneo (tijdrit)
- rit 5: Novara - Novi Ligure
- rit 6: Fidenza - Carrara
- rit 7: Carrara - Montalcino
- rit 8: Chianciano Terme - Terminillo
- rit 9: Frosinone - Cava De' Tirreni
- rit 10: Avellino - Bitonto
- rit 11: Lucera - L'Aquila
- rit 12: Città Sant'Angelo - Porto Recanati
- rit 13: Porto Recanati - Cesenatico
- rit 14: Ferrara - Asolo
- rit 15: Mestre - Monte Zoncolan
- rit 16: St. Vigil - Plan de Corones (tijdrit)
- rit 17: Brunico - Peio Terme
- rit 18: Levico Terme - Brescia
- rit 19: Brescia - Aprica
- rit 20: Bormio - Ponte di Legno
- rit 21: Verona (ind.tijdrit)

